Стоимость услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
с 01 января 2019 года
Наименование услуги | Комплексное обслуживание | Разовая услуга |
Ведение бухгалтерского и налогового учета | ||
ТСЖ не более 59 жилых помещений и не более 1-го сотрудника | ||
на УСН | 6 500,00 рублей/месяц | — |
на ОСНО | 7 000,00 рублей/месяц | — |
ТСЖ от 60 до 99 жилых помещений и не более 2-х сотрудников | ||
на УСН | 7 150,00 рублей/месяц | — |
на ОСНО | 7 700,00 рублей/месяц | — |
ТСЖ от 100 до 149 жилых помещений и не более 3-х сотрудников | ||
на УСН | 8 250,00 рублей/месяц | — |
на ОСНО | 8 800,00 рублей/месяц | — |
ТСЖ более 150 жилых помещений и не более 5-ти сотрудников | ||
на УСН | 9 350,00 рублей/месяц | — |
на ОСНО | 9 900,00 рублей/месяц | — |
К базовой стоимости прибавляется для любого ТСЖ | ||
За каждого сотрудника свыше нормы | 500,00 рублей/месяц | — |
Ведение спецсчета капремонта и составление отчета по капитальному ремонту в ГЖИ | 500,00 рублей/отчет | — |
ТСЖ с нежилыми помещениями за каждое нежилое помещение | 100,00 рублей/месяц | — |
Составление внутреннего ежеквартального упрощенного отчета | 300,00 рублей/месяц | — |
Сдача отчетности «ногами» (без подключения к электронной сдаче) | 700,00 рублей/отчет | — |
Участие в собраниях (правления, собственников, членов) | Не более 1 раза в год – бесплатно, последующие
1 500,00 рублей/собрание |
3 000,00 рублей/собрание |
Составление сметы доходов и расходов | 1 раз в год — бесплатно | 3 000,00 рублей/смета |
Составление Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов | 1 раз в год — бесплатно | 3 000,00 рублей/отчет |